當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 水質(zhì)檢測(cè)儀 > LH-ZKY 01型河道水質(zhì)檢測(cè)質(zhì)控儀
簡(jiǎn)要描述:簡(jiǎn)要描述:河道水質(zhì)檢測(cè)質(zhì)控儀有三種典型配置,用戶可以根據(jù)其需求選用相應(yīng)配置的質(zhì)控儀.實(shí)現(xiàn)標(biāo)樣核查、加標(biāo)回收和平行樣測(cè)試.其中,加標(biāo)回收測(cè)試充分考慮加標(biāo)回收實(shí)驗(yàn)的一致、可比、相近和不變等原則,通過計(jì)量裝置定量樣品和加標(biāo)樣體積,在加標(biāo)回收罐中實(shí)現(xiàn)水樣的采集、儲(chǔ)存、加標(biāo)、混勻.
產(chǎn)品分類
Product classification詳細(xì)介紹
功能特點(diǎn)
功能特點(diǎn) | LH-ZKY 01(標(biāo)樣核查型) | LH-ZKY 01(加標(biāo)回收型) | LH-ZKY 01 (綜合型) |
質(zhì)控方式 | 6種濃度標(biāo)準(zhǔn)試劑 | 任意濃度標(biāo)準(zhǔn)試劑 | 3種濃度標(biāo)準(zhǔn)試劑 任意濃度標(biāo)準(zhǔn)試劑 |
標(biāo)樣核查 | 對(duì)水質(zhì)自動(dòng)分析儀器進(jìn)行自動(dòng)標(biāo)樣核查、平行樣品測(cè)試、加標(biāo)回收率測(cè)試等質(zhì)控功能。 | ||
質(zhì)控模式 | 手動(dòng)和自動(dòng)兩種工作模式,自動(dòng)質(zhì)控分為定時(shí)質(zhì)控、周期指控 | ||
遠(yuǎn)程控制 | 通過遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)質(zhì)控結(jié)果查詢、分類統(tǒng)計(jì),自動(dòng)檢測(cè)數(shù)據(jù)質(zhì)量報(bào)告,人員權(quán)限管理等 | ||
運(yùn)行模式 | 內(nèi)部質(zhì)控、外部質(zhì)控 | ||
模塊化 | 一臺(tái)顯示控制器控制最多4個(gè)質(zhì)控終端,每個(gè)質(zhì)控終端對(duì)應(yīng)一臺(tái)在線分析儀器 | ||
分布式布置 | 體積小,質(zhì)控終端置于在線分析儀器旁 | ||
閑時(shí)質(zhì)控 | 智能判斷分析儀器空閑時(shí)間 | ||
自檢和報(bào)警 | 通過自檢可發(fā)現(xiàn)故障并報(bào)警(如缺少標(biāo)液、標(biāo)液失效,并可實(shí)現(xiàn)標(biāo)液的缺液預(yù)警) | ||
質(zhì)控結(jié)果超標(biāo)自動(dòng)報(bào)警 | √ | √ | √ |
恒溫存儲(chǔ) | 恒溫室對(duì)標(biāo)液冷藏存儲(chǔ),冷藏溫度4±1℃ | ||
門禁功能 | 電子門禁,密碼權(quán)限登錄 | ||
時(shí)鐘校準(zhǔn) | 立即校準(zhǔn)與每天定時(shí)自動(dòng)校準(zhǔn)兩種模式,校準(zhǔn)時(shí)間可根據(jù)需求設(shè)置 | ||
斷電數(shù)據(jù)留存 | 故障斷電,質(zhì)控儀數(shù)據(jù)留存,斷電時(shí)間上傳遠(yuǎn)程控制平臺(tái) | ||
多種通訊方式 | 本地控制系統(tǒng)與遠(yuǎn)程控制系統(tǒng):無(wú)線、有線 本地質(zhì)控系統(tǒng)與其他控制平臺(tái):RS-485、RS-232 | ||
數(shù)據(jù)的模擬量采集 | 1個(gè)模擬通道,支持4~20mA電流輸入(12位分辨率) |
產(chǎn)品咨詢